Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | HUITIAN |
Orzecznictwo: | SGS |
Numer modelu: | 0119 |
Opis produktu
Cechy produktu
Typowe zastosowania
Wskazówki dotyczące stosowania
- Nie.Parametry techniczne
Standardy odniesienia | Pozycja | Jednostka | Wartość |
ASTM D792 | Gęstość | g/cm3 | 20,6±0.2 |
ASTM D2196 | Wiszkość CP52@1 obr./min. | mPa·s | 200,000 |
Minimalna grubość interfejsu | μm | 19.2 | |
ASTM D5470 | Oporność termiczna @12psi | °C∙cm2/W | 0.07 |
ASTM D5470 | Oporność termiczna @40psi | °C∙cm2/W | 0.04 |
ASTM D5470 | Przewodność cieplna | W/ m·K | 6.2±10% |
ISO22007 | Przewodność cieplna | W/ m·K | 70,4±10% |
Długotrwała temperatura pracy | °C | -50~150 |
Ostrzeżenia
Należy przechowywać z dala od dzieci.
Z racji wypełnienia luki, im cieńsza powłoka, tym lepiej.
Jeżeli skóra przypadkowo została narażona na działanie produktu, należy wytrzeć i spłukać wodą.
W przypadku przypadkowego narażenia na działanie leku na oczy należy natychmiast spłukać wodą i udać się do lekarza.
Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie technicznym produktu.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 8-28°C w chłodnym i suchym miejscu.
Czas trwania jest 12 miesięcy.
Specyfikacja opakowania
Kod zamówienia: Shanghai, 011911;
Masa netto 1000±5 g