| Physical Properties Before Curing (25 ±2℃, 60%±5%RH) | ||
|---|---|---|
| Appearance (A) | - | Red flow | 
| Appearance (B) | - | White flow | 
| Viscosity (A) | mPa*s | 4,500~7,000 | 
| Viscosity (B) | mPa*s | 4,000~6,500 | 
| Density (A) | g/cm^3 | 2.7~2.8 | 
| Density (B) | g/cm^3 | 2.7~2.8 | 
| Curing Properties (A:B=1:1) | ||
| Operating Time | min | 130±70 | 
| Curing Time (25℃) | h | ≤6 | 
| Curing Time (80℃) | min | ≤30 | 
| Physical Properties After Curing (A:B=1:1) | ||
| Hardness | Shore A | 35~45 | 
| Dielectric Strength | KV/mm | ≥13 | 
| Volume Resistivity | Ω*cm | ≥1.0×10^12 | 
| Dielectric Constant (1.2MHz) | - | ≥2.8 | 
| Thermal Conductivity | W/m*K | 2±0.2 | 
 
         
        